Calendrier — Phase 1
| Journée | Adversaire | Lieu |
|---|---|---|
| J119/09/2026 | Cran Annecy TT 5 | Domicile12-2 |
| J203/10/2026 | Annecy TT 5📍 Salle Sonnerat, 12 rue Louis Boch, 74000 Annecy | Extérieur3-11 |
| J317/10/2026 | Sallanches TT 2 | Domicile14-0 |
| J407/11/2026 | Evian Sports TT 3 | Domicile |
| J521/11/2026 | Thonon Stella 4📍 Maison des Sports Charles Bouvet Bionda, 74200 Thonon-les-Bains | Extérieur |
| J605/12/2026 | Geckos Reignier 4 | Domicile |
| J712/12/2026 | Cluses TT 2📍 Gymnase du Lycée Charles Poncet (entrée 17 rue Ballaloud), 74300 Cluses | Extérieur |
Poule Départementale 1 — Poule 1
| # | Équipe | Parties | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Annecy TT 5 | 32-10 | 8 |
| 2 | Cluses TT 2 | 31-11 | 7* |
| 3 | Poisy CTT 1 | 29-13 | 7* |
| 4 | Cran Annecy TT 5 | 22-20 | 7* |
| 5 | Thonon Stella 4 | 21-21 | 6 |
| 6 | Geckos Reignier 4 | 14-28 | 5 |
| 7 | Sallanches TT 2 | 10-32 | 4 |
| 8 | Evian Sports TT 3 | 9-33 | 3 |
* À égalité de points, départage estimé au ratio de parties gagnées / perdues (méthode déduite des classements officiels 2025/26, non confirmée par le comité).
Convocation — Journée 4 (07/11/2026)
La composition n'a pas encore été communiquée.
Rappel — Journée 3 (17/10/2026)
Points de classement FFTT — avant → après la journée (estimation d'après les matchs, en attendant la mise à jour officielle)
- Mickaël Weisse 1359 → 1361 +2
- Stéphane Laurent 1138 → 1141 +3
- Martial Bozonnet 1255 → 1259 +4
- Etienne Deniger 1202 → 1205 +3